Gasvoorraad Europa
De vulgraad van alle gasopslagen die aan AGSI+ rapporteren, van Portugal tot Oekraïne. Het EU-cijfer telt alleen de opslagen in de Europese Unie mee.
63,8%vol
- Gasdag
- 26 augustus 2026
- Status
- voorlopig cijfer
- Verandering
- +0,26 procentpunt
- Injectie
- 3.075 GWh/dag
- Onttrekking
- 151 GWh/dag
- Landen in beeld
- 20
Bron: GIE AGSI+ · gasdag 26 augustus 2026 · voorlopig cijfer
- 0 - 25%
- 25 - 50%
- 50 - 75%
- 75 - 90%
- 90 - 100%
- geen gasopslag
Klik op een land voor de details. Bron: GIE AGSI+.
Het EU-totaal tegenover eerdere jaren
Op deze kalenderdag lag het EU-cijfer in de 5 voorgaande jaren met cijfers gemiddeld op 81,0%. Van de 16 jaren met cijfers voor deze kalenderdag staat dit jaar op plek 1 van laag naar hoog.
Ranglijst: alle landen met gasopslag
| # | Land | Vulgraad | In opslag | Werkvolume | Opslagen | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 91,4% | 33,7 TWh | 36,8 TWh | 3 | +0,36 procentpunt |
| 2 | Portugal | 91,3% | 3,26 TWh | 3,57 TWh | 1 | +0,29 procentpunt |
| 3 | Italië | 82,2% | 167,1 TWh | 203,4 TWh | 3 | +0,19 procentpunt |
| 4 | Denemarken | 74,6% | 6,41 TWh | 8,59 TWh | 1 | +0,42 procentpunt |
| 5 | Spanje | 73,5% | 26,3 TWh | 35,8 TWh | 1 | 0,00 procentpunt |
| 6 | Kroatië | 70,2% | 3,35 TWh | 4,77 TWh | 1 | +0,57 procentpunt |
| 7 | Roemenië | 69,6% | 23,6 TWh | 33,9 TWh | 6 | +0,37 procentpunt |
| 8 | Tsjechië | 68,9% | 31,2 TWh | 45,3 TWh | 4 | +0,27 procentpunt |
| 9 | Frankrijk | 68,3% | 84,7 TWh | 123,9 TWh | 6 | +0,51 procentpunt |
| 10 | Hongarije | 67,9% | 46,0 TWh | 67,7 TWh | 2 | +0,20 procentpunt |
| 11 | Oostenrijk | 65,7% | 65,9 TWh | 100,3 TWh | 4 | +0,15 procentpunt |
| 12 | Bulgarije | 58,9% | 4,14 TWh | 7,02 TWh | 1 | +0,46 procentpunt |
| 13 | België | 51,7% | 3,93 TWh | 7,61 TWh | 1 | +0,90 procentpunt |
| 14 | Duitsland | 51,7% | 127,4 TWh | 246,5 TWh | 47 | +0,19 procentpunt |
| 15 | Zweden | 50,4% | 0,04 TWh | 0,08 TWh | 1 | 0,00 procentpunt |
| 16 | Slowakije | 49,5% | 18,2 TWh | 36,7 TWh | 2 | +0,20 procentpunt |
| 17 | Nederland | 45,4% | 65,2 TWh | 143,8 TWh | 6 | +0,37 procentpunt |
| 18 | Letland | 44,9% | 11,0 TWh | 24,4 TWh | 1 | +0,13 procentpunt |
| 19 | Oekraïne buiten de EU | 32,7% | 105,0 TWh | 321,0 TWh | 1 | +0,14 procentpunt |
| 20 | Verenigd Koninkrijk buiten de EU | 30,8% | 3,04 TWh | 9,86 TWh | 3 | 0,00 procentpunt |
Het EU-cijfer bovenaan deze pagina telt alleen EU-lidstaten. Landen die als buiten de EU zijn gemarkeerd, zoals het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne, staan wel in de ranglijst maar niet in dat totaal.
Waarom de percentages zo ver uiteenlopen
De vulgraad zegt iets over de eigen bergingen van een land, niet over de totale voorraad. Duitsland en Oekraïne hebben tientallen keren zoveel opslagcapaciteit als Zweden of Portugal, dus een gelijk percentage betekent daar een heel andere hoeveelheid gas. Daarom staat in de tabel naast het percentage ook het aantal terawattuur in opslag.
Landen zonder ondergrondse opslag ontbreken volledig, ook als ze veel gas gebruiken. Noorwegen produceert bijvoorbeeld zelf gas en heeft geen opslagbehoefte van betekenis, en Griekenland en Finland leunen op LNG en directe aanvoer.
Zet landen naast elkaar in een grafiek of bekijk alle afzonderlijke opslagen.